Gli italiani hanno deciso e i toscani con loro per il taglio dei parlamentari. saranno così modificati gli articoli 56 e 57 della Costituzione e il numero dei Deputati passerà da 630 a 400, quello dei senatori eletti da 315 a 200.

La legge sarà in vigore dopo 60 giorni prima dovranno essere ridisegnati i collegi. da ricordare che il taglio non interessa la formazione attuale di Camera e Senato.

Dato definitivo


Firenze: 959 sezioni dato definitivo Elettori: 746.454 | Votanti: 515.668 (69,08%) Schede nulle: 2.595 Schede bianche: 4.265 Schede contestate: 9

Pisa: 412 su 412 Elettori: 323.099 | Votanti: 220.295 (68,18%) Schede nulle: 1.099 Schede bianche: 1.890 Schede contestate: 2

Prato: 242 su 242 Elettori: 177.770 | Votanti: 118.389 (66,60%) Schede nulle: 594 Schede bianche: 887 Schede contestate: 0

Pistoia: 307 su 307 Elettori: 225.291 | Votanti: 146.692 (65,11%) Schede nulle: 893 Schede bianche: 1.223 Schede contestate: 1

Lucca: 463 su 463 Elettori: 311.639 | Votanti: 195.329 (62,68%) Schede nulle: 1.123 Schede bianche: 1.644 Schede contestate: 1

Massa-Carrara 261 su 261 Elettori: 155.000 | Votanti: 93.732 (60,47%) Schede nulle: 587 Schede bianche: 855 Schede contestate: 1

Livorno 368 su 368 Elettori: 262.392 | Votanti: 162.316 (61,86%) Schede nulle: 669 Schede bianche: 1.187 Schede contestate: 1

Grosseto: 261 su 261 Elettori: 171.266 | Votanti: 107.923 (63,01%) Schede nulle: 570 Schede bianche: 885 Schede contestate: 0

Siena: Elettori: 201.618 | Votanti: 135.285 (67,10%) Schede nulle: 680 Schede bianche: 1.277 Schede contestate: 0

Arezzo: 368 su 368 Elettori: 264.024 | Votanti: 174.608 (66,13%) Schede nulle: 860 Schede bianche: 1.538 Schede contestate: 0

TAG:
referendum

ultimo aggiornamento: 21-09-2020


E’ festa intorno a Giani: 6 i punti di distacco da Ceccardi

Ceccardi: Una bella partita ora al lavoro